Einheiten | 158 Reihenhäuser (1. Bauabschnitt: 33, 2. Bauabschnitt: 17, 3. Bauabschnitt: 15, 4. Bauabschnitt: 8, 5. Bauabschnitt: 30, 6. Bauabschnitt: 13 Häuser und 42 Wohnungen) |
---|---|
Gesamtfläche Wohnpark | 1. Bauabschnitt 6.651 m², 2. Bauabschnitt 2.834 m², 3. Bauabschnitt 3.336 m², 4. Bauabschnitt 1.548 m², 5. Bauabschnitt 6.167,69 m², 6. Bauabschnitt 6.589 m² |
Grundstücke | ab 156,18 m² |
85 m² Lebensfreude | ausverkauft |
120 m² Wohntraum | ab 414.990 € |
145 m² Familienglück | alles reserviert - Warteliste möglich |
43 m² Lieblingsplatz | ab 169.990 € |
50 m² Heimatgefühl | ausverkauft |
74 m³ Wohlfühlort | ab 299.990 € |
84 m² Erholungsraum | ab 399.990 € |
91 m² Komfortzone | ab 369.990 € |
114 m² Heimatgefühl | ab 542.990 € |
Sonntag, 05. Februar 2023, 14:00 - 16:00 Uhr |
Erleben Sie Ihr neues Zuhause in unseren voll eingerichteten Musterhäusern in Kaiserslautern. Wir sind vor Ort und beantworten Ihre Fragen. Schauen Sie vorbei: |
---|