Einheiten | 158 Reihenhäuser (1. Bauabschnitt: 33, 2. Bauabschnitt: 17, 3. Bauabschnitt: 15, 4. Bauabschnitt: 8, 5. Bauabschnitt: 30, 6. Bauabschnitt: 13 Häuser und 42 Wohnungen) |
---|---|
Gesamtfläche Wohnpark | 1. Bauabschnitt 6.651 m², 2. Bauabschnitt 2.834 m², 3. Bauabschnitt 3.336 m², 4. Bauabschnitt 1.548 m², 5. Bauabschnitt 6.167,69 m², 6. Bauabschnitt 6.589 m² |
Grundstücke | ab 156,18 m² |
85 m² Lebensfreude | ausverkauft |
120 m² Wohntraum | ausverkauft |
145 m² Familienglück | alles reserviert - Warteliste möglich |
43 m² Lieblingsplatz | alles reserviert - Warteliste möglich |
50 m² Heimatgefühl | ausverkauft |
74 m³ Wohlfühlort | ausverkauft |
84 m² Erholungsraum | ausverkauft |
91 m² Komfortzone | ab 369.990 € |
114 m² Heimspiel | ausverkauft |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Heizungsart | örtliche Fernwärme |
Energieträger | Fernwärme |
Energieeffizienzklasse | A |
Baujahr | 2023 |
Fertigstellung | ab 2023 |
Montag, 02. Oktober 2023, 15:00 - 17:00 Uhr |
Erleben Sie Ihr neues Zuhause in unseren voll eingerichteten Musterhäusern in Kaiserslautern. Wir sind vor Ort und beantworten Ihre Fragen. Schauen Sie vorbei: "85 m² Lebensfreude": Straßburger Allee 43 Wir freuen uns auf Sie! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass eine umfassende, individuelle Beratung am Musterhaustag nicht möglich ist. Dafür vereinbaren Sie einfach einen Termin! |
---|